防水堵漏·修缮加固 · 垂直工程计价
| # | 部位 / 说明 | 定额子目 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ i+1 }} | {{ l.name }} {{ l.norm_code }} | {{ l.unit }} | {{ fmtMoney(quoteLine(i,'composite_unit_price')) }} | {{ fmtMoney(quoteLine(i,'composite_total')) }} | |||
|
回到第 ② 步「加入清单」开始组价 | |||||||
| 含税总价(元) | {{ fmtMoney(quote ? quote.total : null) }} | ||||||
| # | 费用项目 | 计算基数 | 费率 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费(直接费) | Σ 子目合价 | — | {{ fmtMoney(quote.direct_total) }} |
| {{ i+2 }} | {{ s.item }} | {{ s.base_expr }} | {{ fmtPct(s.rate) }} | {{ fmtMoney(s.amount) }} |
| — | 子目综合系数 | — | {{ quote.subitem_factor }} | — |
| 税前合计(元) | {{ fmtMoney(quote.fee.subtotal_before_tax) }} | |||
| 税金(元) | {{ fmtMoney(quote.fee.tax) }} | |||
| 含税总价(元) | {{ fmtMoney(quote.total) }} | |||
「导出 Excel/PDF」下载当前报价(手机端会先转后台生成,约几秒); 三种导出的产物都会进「导出任务」,拿固定下载链接,页面刷新也不影响。
当前角色({{ me ? me.role_name : '本地模式' }})无导出权限。
修改成功后,你在其他设备上的登录会立即失效。
该用户在其他设备上的登录会立即失效,并在下次登录后须再次修改。
每个项目会生成一份 Excel 与一份 PDF,外加一张汇总清单,打成一个 zip。